﻿_id	Quartal	Gesamtumsatz (in Millionen €)	durchschnittlicher Kaufpreis pro Objekt (in Tausend €)	Anzahl der Verkäufe
1	2024Q4	30.451311699999998	193.9573993630573	157
2	2025Q1	19.182922100000003	189.9299217821782	101
3	2025Q2	39.018669	205.36141578947368	190
4	2025Q3	38.44734398	222.2389825433526	173
5	2025Q4	34.961822	225.56014193548387	155
6	2026Q1	22.814953940000002	223.67601901960785	102
7	2026Q2	24.43185	205.30966386554624	119
8	2026Q3	26.49088547	226.4178245299145	117
