﻿_id	Quartal	Gesamtumsatz (in Millionen €)	durchschnittlicher Kaufpreis pro Objekt (in Tausend €)	Anzahl der Verkäufe
1	2024Q4	4.202	280.1333333333333	15
2	2025Q1	5.13847	302.2629411764706	17
3	2025Q2	8.219105	373.59568181818184	22
4	2025Q3	3.296145	253.54961538461538	13
5	2025Q4	6.754235	232.9046551724138	29
6	2026Q1	2.64863631	240.78511909090912	11
7	2026Q2	4.18119134	261.32445874999996	16
8	2026Q3	5.619085	401.36321428571426	14
